Matérias (EDNARTE SILVEIRA)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| PL | Projetos de Lei Ordinária (PL) | 14 |
| IND | Indicações (IND) | 21 |
| REQ | Requerimentos (REQ) | 2 |
| MP | Moções de Pesares (MP) | 5 |
| MAC | Moções de Aplausos e Congratulações (MAC) | 5 |
Ano: 2024 | ||
| PL | Projetos de Lei Ordinária (PL) | 1 |
| PRC | Projetos de Resolução (PRC) | 1 |
| IND | Indicações (IND) | 1 |
| MP | Moções de Pesares (MP) | 1 |
| MAC | Moções de Aplausos e Congratulações (MAC) | 1 |
Ano: 2023 | ||
| PL | Projetos de Lei Ordinária (PL) | 1 |
| PRC | Projetos de Resolução (PRC) | 2 |
| IND | Indicações (IND) | 13 |
| MP | Moções de Pesares (MP) | 6 |
Ano: 2022 | ||
| PL | Projetos de Lei Ordinária (PL) | 1 |
| IND | Indicações (IND) | 4 |
| MP | Moções de Pesares (MP) | 1 |
| MAC | Moções de Aplausos e Congratulações (MAC) | 1 |
Ano: 2021 | ||
| PL | Projetos de Lei Ordinária (PL) | 1 |
| PELO | Propostas de Emenda à Lei Orgânica (PELO) | 1 |
| PDC | Projetos de Decreto Legislativo (PDC) | 2 |
| IND | Indicações (IND) | 3 |
| REQ | Requerimentos (REQ) | 1 |
| MP | Moções de Pesares (MP) | 4 |
Total: 93
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| PRC | Projetos de Resolução (PRC) | 1 |